อีเอฟแอล แชมเปียนชิพ
EFL Championship
ฟุตบอล
อังกฤษ
เกี่ยวกับรายการ
อีเอฟแอล แชมเปียนชิพ คือลีกระดับสองของอังกฤษ มี 24 สโมสร โดยสามอันดับแรกจะได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีก
ข้อมูลรายการ
ชื่ออังกฤษEFL Championship
ประเทศ/ภูมิภาคอังกฤษ
ระดับลีกดิวิชั่น 2
ผู้จัดการแข่งขันอิงลิช ฟุตบอล ลีก
จำนวนทีม24
สโมสรในลีกนี้ (19 ทีม)
ทำเนียบแชมป์
| ซีซั่น | แชมป์ |
|---|---|
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2024-25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2023-24 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| 2022-23 | เบิร์นลีย์ |
| 2022-23 | เบิร์นลีย์ |
| 2021-22 | ฟูแล่ม |
| 2020-21 | นอริช ซิตี |
| 2019-20 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2019-20 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2019-20 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2019-20 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
| 2018-19 | นอริช ซิตี |
| 2017-18 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส |
| 2015-16 | เบิร์นลีย์ |
ทีมที่เข้าร่วม
อัปเดตข้อมูลล่าสุด:





.jpg?width=400)










