พรีเมียร์ลีก
Premier League
ฟุตบอล
อังกฤษ
เกี่ยวกับรายการ
พรีเมียร์ลีก คือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1992 มี 20 สโมสรร่วมแข่งขัน และได้รับการยอมรับว่าเป็นลีกที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก
ข้อมูลรายการ
ชื่ออังกฤษPremier League
ประเทศ/ภูมิภาคอังกฤษ
ระดับลีกลีกสูงสุด (ดิวิชั่น 1)
ผู้จัดการแข่งขันพรีเมียร์ลีก
จำนวนทีม20
สโมสรในลีกนี้ (19 ทีม)
ทำเนียบแชมป์
| ซีซั่น | แชมป์ |
|---|---|
| 2025-26 | อาร์เซนอล |
| 2025-26 | โนนี มาดูเอเก |
| 2025-26 | อาร์เซนอล |
| 2025-2026 | อาร์เซนอล |
| 2025-2026 | คริสตัล พาเลซ |
| 2024-25 | ลิเวอร์พูล |
| 2024-25 | ลิเวอร์พูล |
| 2024-25 | ลิเวอร์พูล |
| 2024-2025 | ลิเวอร์พูล |
| 2023-24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2023-2024 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2022-23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2022-23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2022-23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2022-2023 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2021-22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2020-21 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2019-20 | ลิเวอร์พูล |
| 2019-20 | ลิเวอร์พูล |
| 2018-19 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2017-18 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2017-18 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2016-2017 | เอ็นโกโล ก็องเต |
| 2016-2017 | เชลซี |
| 2016-17 | เชลซี |
| 2015–16 | แชมป์พรีเมียร์ลีก |
| 2015-2016 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| 2015-2016 | เอ็นโกโล ก็องเต |
| 2015-16 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| 2014-15 | เชลซี |
| 2013-14 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2011-12 | แมนเชสเตอร์ ซิตี |
| 2009-10 | เชลซี |
| 2005-06 | เชลซี |
| 2004-05 | เชลซี |
| 2003-04 | อาร์เซนอล |
| 2001-02 | อาร์เซนอล |
| 1997-98 | อาร์เซนอล |
| 1990-91 | อาร์เซนอล |
| 1989-90 | ลิเวอร์พูล |
อันดับประตูสูงสุด
พรีเมียร์ลีก
| # | นักกีฬา | ประตู |
|---|---|---|
| 1 | ซน ฮึงมิน | 127 |
| 2 | ราอูล ฆิเมเนซ | 57 |
| 3 | โทมาช ซูเช็ก | 38 |
| 4 | เออร์ลิง ฮาลันด์ | 36 |
| 5 | ราอูล ฆิเมเนซ | 31 |
| 6 | โคล พาล์มเมอร์ | 22 |
| 7 | ฌอง-ฟีลิป มาเตตา | 19 |
| 8 | ฮวัง ฮีชาน | 19 |
| 9 | ฌอง-ฟีลิป มาเตตา | 16 |
| 10 | ฌอง-ฟีลิป มาเตตา | 15 |
| 11 | ฌูเวา เปดรู | 15 |
| 12 | มอร์แกน กิบส์-ไวต์ | 15 |
| 13 | โคล พาล์มเมอร์ | 15 |
| 14 | เยอร์เกน สตรันด์ ลาร์เซน | 14 |
| 15 | นิโคลัส โอตาเมนดี้ | 11 |
| 16 | มีกาแอล โอลีเซ | 10 |
| 17 | เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ | 10 |
| 18 | โคล พาล์มเมอร์ | 10 |
| 19 | แคลลัม ฮัดสัน-โอดอย | 8 |
| 20 | มอร์แกน กิบส์-ไวต์ | 7 |
ทีมที่เข้าร่วม
อัปเดตข้อมูลล่าสุด:





.png?width=400)






